![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>製品情報>自動化・省力化装置 |

| 特徴 | 用途に適した画像検査システム〜高精度な画像処理システムとレーザ測定器を組み合わせた自動外観検査システム |
|---|---|
| 用途 | 光沢のある金属製品にも対応、ゴム製品、プラスチック製品など |

©OMRON Corporation
商用利用許諾を受けて掲載しております
©NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION
| 特徴 | ・人との協働を考えた安全なシステム ・ユーザ様自身でもレイアウト変更、経路変更への対応可能(基本操作の習得要) ・上位システムや周辺設備、エレベータ、自動ドアなど、アプリケーションに合わせたシステム構築が可能 |
|---|---|
| 用途 | 工場内の工程間搬送、折りたたみコンテナ、トレーの搬送 夜間、休日の搬送作業の自動化搬送(人手不足への対応)、商業施設、病院などの搬送作業の自動化 |

| 特徴 | 機械設備への部品供給(ワークセット)の自動化課題を、当社の協働ロボットシステムで解決します。 部品供給装置(パーツフィーダー)と連動したシステムで生産性が向上します。 最適なロボットシステムの考案・設計・製作・実装・導入サポートをワンストップでご対応いたします |
|---|---|
| 用途 | インサート成形、単発プレス加工、切削加工、組み立て作業など |

| 特徴 | 小物部品(ネジ、ナット、樹脂パーツ)などの小分け作業を効率化する卓上型計数(計量)装置。デジタル秤のデータを常時制御回路へ出力し、コンベアとディスクの動作を制御して定量小分け作業の省力化・効率化に役立ちます。 |
|---|---|
| 用途 | ねじ、ナット、金属小物部品、プラスチック小物部品などの小分け作業の省力化 |

| 特徴 | カメラを使用せず協働ロボットに小物部品を供給して自動化を実現します。 ロボットが作動中はほかの作業ができるため生産効率が飛躍的に上がります。 |
|---|---|
| 用途 | インサート成形、単発プレス、組立作業、検査作業の自動化。部品形状に適した部品供給装置のご相談承ります。 |

| 特 徴 | 回転ドラムと直線フィーダにより製品の向きを揃えて一列整列して整列棒に差し入れます。 |
|---|---|
| 用 途 | 小物部品の整列作業。オプションで製品の高さを測定し、良品を判断して、規格外品を排出します。 |

| 特徴 | 細やかな人の手のような力の下限、方向の調整が可能なフレキシブル挿抜機構。 用途に応じた特注品などお問い合わせください。 |
|---|---|
| 用途 | icカード、USBコネクター、端子、プラグ、ソケット、HDMI、SDカード、ケーブルなど。 |

| 特徴 | 省スペース設計、指定数量毎の受取装置。長時間の無人運転が可能です。 用途に応じた特注品などお問い合わせください。 |
|---|---|
| 用途 | プレス機械、射出成型機、製造・搬送装置からの小物製品等を自動で定量受取、仕分が可能。 |

| 特徴 | ステッピングモーターとタイミングベルトの組合せにより滑りのない安定定速搬送/ステップ動作搬送を実現 |
|---|---|
| 用途 | プーリー径φ12mmの軽量小物、部品搬送に適しています。 |

| 特徴 | ご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。 |
|---|
![]() |