個人情報保護方針 |
TOP>技術情報>樹脂ベアリングの組込み |
技術情報 |
樹脂ベアリングの組込み |
樹脂ベアリング組込み用の推奨軸径と推奨ハウジング径 |
軸受内径 | 軸径 (軽圧入) |
軸公差 JIS B 0401 |
対象樹脂ベアリング品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 −0.02 |
1.0 | +0.006 0 |
k6 | B4010/C4010-PEEK |
1.5 | 0 −0.02 |
1.5 | +0.006 0 |
k6 | B5015/C5015-PEEK |
2.0 | 0 −0.02 |
2.0 | +0.006 0 |
k6 | B6020/B6020U/C6020-PEEK |
2.5 | 0 −0.02 |
2.5 | +0.006 0 |
k6 | B6525/C6525-PEEK |
3.0 | 0 −0.02 |
3.0 | +0.006 0 |
k6 | B8030/B8030U/C8030-PEEK |
4.0 | 0 −0.02 |
4.0 | +0.009 +0.001 |
k6 | B9040/B9040U/C9040-PEEK/C13040-PEEK |
5.0 | 0 −0.02 |
5.0 | +0.009 +0.001 |
k6 | B13050/B13050ZZ |
6.0 | +0.02 0 |
※6.0 | +0.003 −0.003 |
js5 | B10060/C10060-PEEK |
8.0 | 0 −0.02 |
8.0 | +0.010 +0.001 |
k6 | B22080/B22080F/B22080ZZ B22080FZZ/C22080-PEEK |
10.0 | 0 −0.02 |
10.0 | +0.010 +0.001 |
k6 | B220100/B260100/C190100-PEEK/C220100-PEEK C260100-PEEK/C300100-PEEK |
10.0 | +0.015 0 |
※10.0 | +0.015 +0.006 |
m6 | B220100FZZAP(ラジアルスキマ少品) |
12.0 | 0 −0.02 |
12.0 | +0.012 +0.001 |
k6 | C320120-PEEK |
15.0 | 0 −0.02 |
15.0 | +0.012 +0.001 |
k6 | C280150-PEEK |
※軸径は中間ばめとなります。 |
軸受外径 | ハウジング径 (中間ばめ) |
穴公差 JIS B 0401 |
対象樹脂ベアリング品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
4.0 | ±0.01 | 4.0 | ±0.006 | JS7 | B4010/C4010-PEEK |
5.0 | ±0.01 | 5.0 | ±0.006 | JS7 | B5015/C5015-PEEK |
6.0 | ±0.01 | 6.0 | ±0.006 | JS7 | B6020/C6020-PEEK |
6.5 | ±0.01 | 6.5 | ±0.0045 | JS6 | B6525/C6525-PEEK |
8.0 | ±0.01 | 8.0 | ±0.0045 | JS6 | B8030/C8030-PEEK |
9.0 | ±0.01 | 9.0 | ±0.0045 | JS6 | B9040/C9040-PEEK |
10.0 | ±0.01 | 10.0 | ±0.0045 | JS6 | B10060/C10060-PEEK |
13.0 | ±0.01 | 13.0 | ±0.0055 | JS6 | B13050/B13050ZZ/C13040-PEEK |
19.0 | ±0.01 | 19.0 | ±0.0045 | JS5 | C190100-PEEK |
22.0 | ±0.01 | 22.0 | ±0.0045 | JS5 | B220100/B22080/B22080F/B22080ZZ B22080FZZ/C22080-PEEK/C220100-PEEK |
22.0 | −0.007 −0.02 |
22.0 | −0.005 −0.014 |
M5 | B220100FZZAP(ラジアルスキマ少品) |
26.0 | ±0.01 | 26.0 | ±0.0045 | JS5 | B260100/C260100-PEEK |
28.0 | ±0.01 | 28.0 | ±0.0045 | JS5 | C280150-PEEK |
30.0 | ±0.01 | 30.0 | ±0.0045 | JS5 | C300100-PEEK |
32.0 | ±0.01 | 32.0 | ±0.0055 | JS5 | C320120-PEEK |
◎使用条件によっては、組込み用軸径とハウジング径は適宜変更してご使用ください |
◎樹脂ベアリングの内外輪材質(POM・PEEK)は、接着剤では接着力が弱いためお奨めできません |
◎樹脂ベアリングの内外径寸法公差は製作上の狙い値であり、保証している値ではありません |
樹脂ベアリング圧入組込み時の基本的組み込み方法 |