![]() |
![]() ![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOP>製品情報>樹脂製品>樹脂ローラー |
![]() |
![]() |
樹脂ベアリングタイプ | 金属ベアリングタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
樹脂ベアリング (開放型) 軽圧入タイプ |
樹脂ベアリング (フランジ開放型) 軽圧入タイプ |
樹脂ベアリング (フランジ、シール有り) 軽圧入タイプ |
単位 (mm) |
品番 L寸法指定 5mm単位 |
外径 D ±0.2mm |
内径 d ±0.2mm |
長さ L ±0.2mm |
樹脂ベアリング 2個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び番号 | 外径 mm |
幅 mm |
タイプ | ||||
DBA1503-L○○ | 15 | 3 | 15〜100 | B8030 | 8 | 3 | 開放型 |
DBA1504-L○○ | 4 | B9040 | 9 | 2.5 | |||
DBA1905-L○○ | 19 | 5 | 15〜120 | B13050 | 13 | 4 | 開放型 |
DBA1905F-L○○ | B13050FZZ | 5 | フランジ・シール付き | ||||
DBA2005-L○○ | 20 | 5 | 15〜120 | B13050 | 13 | 4 | 開放型 |
DBA2005F-L○○ | B13050FZZ | 5 | フランジ・シール付き | ||||
DBA2505-L○○ | 25 | 5 | 15〜150 | B13050 | 13 | 4 | 開放型 |
DBA2505F-L○○ | B13050FZZ | 5 | フランジ・シール付き | ||||
DBA2506-L○○ | 6 | B18060F | 18 | フランジ開放型 | |||
DBA3006-L○○ | 30 | 6 | 20〜150 | B18060F | 18 | 5 | フランジ開放型 |
DBA3008F-L○○ | 8 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジ・シール付き | ||
DBA3010F-L○○ | 10 | B220100FZZ | |||||
DBA3508F-L○○ | 35 | 8 | 20〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジ・シール付き |
DBA3510F-L○○ | 10 | B220100FZZ | |||||
DBA4008F-L○○ | 40 | 8 | 20〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジ・シール付き |
DBA4010F-L○○ | 10 | B220100FZZ | |||||
DBA5008F-L○○ | 50 | 8 | 30〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジ・シール付き |
DBA5010-L○○ | 10 | B300100 | 30 | 9 | 開放型 |
【注意事項】 |
ローラーと樹脂ベアリングは軽圧入ですので、ご使用条件によりベアリングが抜けることを想定して抜け止め機構は必要です |
【材質】 |
ローラー:ポリアセタール樹脂(POM) |
ベアリング:ポリアセタール樹脂(POM)(内輪、外輪、保持器、シール) |
ボール:ステンレス(SUS316/SUS304) |
樹脂ベアリングBシリーズの仕様はこちら |
注文数4個〜9個の単価 10個〜19個:-10%、20個〜49個:-15%、50個〜:-20% |
品番 | 外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜35 | 40〜65 | 70〜95 | 100〜115 | 120〜150 | |||
DBA1503-L○○ | 15 | 3 | \1,990 | \2,080 | \2,170 | \2,260 | \2,360 |
DBA1504-L○○ | 4 | ||||||
DBA1905-L○○ | 19 | 5 | |||||
DBA1905F-L○○ | \4,170 | \4,260 | \4,350 | \4,440 | \4,540 | ||
DBA2005-L○○ | 20 | \1,990 | \2,080 | \2,180 | \2,260 | \2,360 | |
DBA2005F-L○○ | \4,200 | \4,290 | \4,380 | \4,470 | \4,570 | ||
DBA2505-L○○ | 25 | \2,200 | \2,290 | \2,380 | \2,470 | \2,570 | |
DBA2505F-L○○ | \4,410 | \4,500 | \4,590 | \4,680 | \4,780 | ||
DBA2506-L○○ | 6 | \2,760 | \2,850 | \2,940 | \3,030 | \3,130 | |
DBA3006-L○○ | 30 | \2,840 | \2,930 | \3,020 | \3,110 | \3,210 | |
DBA3008F-L○○ | 8 | \2,570 | \2,660 | \2,750 | \2,840 | \2,940 | |
DBA3010F-L○○ | 10 | \2,920 | \3,010 | \3,100 | \3,190 | \3,290 | |
DBA3508F-L○○ | 35 | 8 | \2,760 | \2,850 | \2,940 | \3,030 | \3,130 |
DBA3510-L○○ | 10 | \3,110 | \3,200 | \3,290 | \3,380 | \3,480 | |
DBA4008F-L○○ | 40 | 8 | \2,910 | \3,000 | \3,090 | \3,180 | \3,280 |
DBA4010F-L○○ | 10 | \3,260 | \3,350 | \3,440 | \3,530 | \3,630 | |
DBA5008F-L○○ | 50 | 8 | \3,240 | \3,330 | \3,420 | \3,510 | \3,610 |
DBA5010-L○○ | 10 | \3,800 | \3,890 | \3,980 | \4,070 | \4,170 |
お見積はお気軽にお問合せください。※最小ロット4個 |
製作例 |
![]() |
樹脂ローラーに金属ベアリングを軽圧入してPEEK樹脂止め輪で固定した最小サイズ樹脂ローラー
![]() |
単位 (mm) |
品番 | 外径 D ±0.2mm |
内径 d 0〜-0.01mm |
長さ L ±0.2mm |
金属ベアリング両シールド形 JIS 0級(ISO CLASS 0)日本メーカー製 |
止め輪 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 呼び番号 | 個数 | 外径 | 幅 | 材質 | ||||
DBH1203-L8 | 12 | 3 | 8 | SUS440C | 683HZZ | 1個 | 7 | 3 | PEEK |
DBH1203-L11 | 12 | 3 | 11 | SUS440C | 683HZZ | 2個 | 7 | 3 | PEEK |
![]() |
![]() |
|
金属ベアリング(両シールド) |
単位 (mm) |
品番 L寸法指定 5mm単位 |
外径 D ±0.2mm |
内径 d 0〜-0.01mm |
長さ L ±0.2mm |
金属ベアリング両シールド形 2個 JIS 0級(ISO CLASS 0)日本メーカー製 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 呼び番号 | 外径 | 幅 | ||||
DBH1503-L○○ | 15 | 3 | 15〜100 | SUS440C | SMR63ZZ | 6 | 2.5 |
DBH1504-L○○ | 4 | SMR104ZZ | 10 | 4 | |||
DBH1904-L○○ | 19 | 4 | 15〜120 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 |
DBH1905-L○○ | 5 | 695HZZ | 13 | ||||
DBH2004-L○○ | 20 | 4 | 15〜120 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 |
DBH2005-L○○ | 5 | 695HZZ | 13 | ||||
DBH2505-L○○ | 25 | 5 | 20〜150 | SUS440C | 695HZZ | 13 | 5 |
DBB2506-L○○ | 6 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | |||
DBH2506-L○○ | SUS440C | 696HZZ | |||||
DBB3006-L○○ | 30 | 6 | 20〜150 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | 5 |
DBH3006-L○○ | SUS440C | 696HZZ | |||||
DBB3008-L○○ | 8 | SUJ2 | 608ZZ | 22 | 7 | ||
DBH3008-L○○ | SUS440C | 608HZZ | |||||
DBH3010-L○○ | 10 | 6900HZZ | 6 | ||||
DBH3012-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 | ||||
DBH3510-L○○ | 35 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH3512-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 | ||||
DBH4010-L○○ | 40 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH4012-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 | ||||
DBH5010-L○○ | 50 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH5012-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 |
【注意事項】 |
金属ベアリングは樹脂ローラーに圧入されていますが、樹脂のクリープ現象、温度変化による膨張収縮によりベアリングが外れ易くなる場合があります |
【材質】 |
ローラー:ポリアセタール(POM白) ※POM黒色の取り扱いもございます |
ベアリング:スチール軸受…SUJ2 ステンレス軸受…SUS440C |
【オプション】 |
(1)ローラー形状の変更 両フランジ(ツバ幅・高さ指定)、その他特殊形状 |
(2)ローラーの外径(D寸法)変更 最大Φ55mm |
(3)ローラー本体の材質変更 例:MCナイロン |
(4)使用ベアリングの変更 例:フランジタイプの金属ベアリングに変更 |
(5)樹脂ローラーを使ったユニット製品の製作 |
特注品については直接お問合せください。 |
注文数4個〜9個の単価 10個〜19個:-10%、20個〜49個:-15%、50個〜:-20% |
品番 | 外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜35 | 40〜65 | 70〜95 | 100〜115 | 120〜150 | |||
DBH1503-L○○ | 15 | 3 | \1,020 | \1,110 | \1,200 | \1,290 | \1,390 |
DBH1504-L○○ | 4 | ||||||
DBH1904-L○○ | 19 | 4 | |||||
DBH1905-L○○ | 5 | ||||||
DBH2004-L○○ | 20 | 4 | |||||
DBH2005-L○○ | 5 | ||||||
DBH2505-L○○ | 25 | 5 | \1,190 | \1,280 | \1,370 | \1,460 | \1,560 |
DBB2506-L○○ | 6 | \1,120 | \1,210 | \1,300 | \1,390 | \1,490 | |
DBH2506-L○○ | \1,190 | \1,280 | \1,370 | \1,460 | \1,560 | ||
DBB3006-L○○ | 30 | 6 | \1,200 | \1,290 | \1,380 | \1,470 | \1,570 |
DBH3006-L○○ | \1,260 | \1,350 | \1,440 | \1,530 | \1,630 | ||
DBB3008-L○○ | 8 | \1,170 | \1,260 | \1,350 | \1,440 | \1,540 | |
DBH3008-L○○ | \1,350 | \1,440 | \1,530 | \1,620 | \1,720 | ||
DBH3010-L○○ | 10 | \1,630 | \1,720 | \1,810 | \1,900 | \2,000 | |
DBH3012-L○○ | 12 | \1,920 | \2,010 | \2,100 | \2,190 | \2,290 | |
DBH3510-L○○ | 35 | 10 | \1,820 | \1,910 | \2,000 | \2,090 | \2,190 |
DBH3512-L○○ | 12 | \2,040 | \2,130 | \2,220 | \2,310 | \2,410 | |
DBH4010-L○○ | 40 | 10 | \1,990 | \2,080 | \2,170 | \2,260 | \2,360 |
DBH4012-L○○ | 12 | \2,210 | \2,300 | \2,390 | \2,480 | \2,580 | |
DBH5010-L○○ | 50 | 10 | \2,340 | \2,430 | \2,520 | \2,610 | \2,710 |
DBH5012-L○○ | 12 | \2,550 | \2,640 | \2,730 | \2,820 | \2,920 |
お見積はお気軽にお問合せください。※最小ロット4個 |
樹脂ローラーユニット、樹脂カラー、ワッシャーの取り扱いも行っております。 詳しくはホームページをご覧ください。 |
製作例 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
金属ベアリング(両シールド) |
単位 (mm) |
品番 L寸法指定 5mm単位 |
外径 D ±0.2mm |
内径 d 0〜-0.01mm |
長さ L ±0.2mm |
金属ベアリング両シールド形 2個 JIS 0級(ISO CLASS 0)日本メーカー製 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 呼び番号 | 外径 | 幅 | ||||
DBH1503UP-L○○ | 15 | 3 | 15〜100 | SUS440C | SMR63ZZ | 6 | 2.5 |
DBH1504UP-L○○ | 4 | SMR104ZZ | 10 | 4 | |||
DBH1904UP-L○○ | 19 | 4 | 15〜120 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 |
DBH1905UP-L○○ | 5 | 695HZZ | 13 | ||||
DBH2004UP-L○○ | 20 | 4 | 15〜120 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 |
DBH2005UP-L○○ | 5 | 695HZZ | 13 | ||||
DBH2505UP-L○○ | 25 | 5 | 20〜150 | SUS440C | 695HZZ | 13 | 5 |
DBB2506UP-L○○ | 6 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | |||
DBH2506UP-L○○ | SUS440C | 696HZZ | |||||
DBB3006UP-L○○ | 30 | 6 | 20〜150 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | 5 |
DBH3006UP-L○○ | SUS440C | 696HZZ | |||||
DBB3008UP-L○○ | 8 | SUJ2 | 608ZZ | 22 | 7 | ||
DBH3008UP-L○○ | SUS440C | 608HZZ | |||||
DBH3010UP-L○○ | 10 | 6900HZZ | 6 | ||||
DBH3510UP-L○○ | 35 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH3512UP-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 | ||||
DBH4010UP-L○○ | 40 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH4012UP-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 | ||||
DBH5010UP-L○○ | 50 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 |
DBH5012UP-L○○ | 12 | 6901HZZ | 24 |
【注意事項】 |
金属ベアリングは樹脂ローラーに圧入されていますが、樹脂のクリープ現象、温度変化による膨張収縮によりベアリングが外れ易くなる場合があります |
【材質】 |
ローラー:UPE(超高分子量ポリエチレン) |
ベアリング:スチール軸受…SUJ2 ステンレス軸受…SUS440C |
【オプション】 |
(1)ローラー形状の変更 両フランジ(ツバ幅・高さ指定)、その他特殊形状 |
(2)ローラーの外径(D寸法)変更 最大Φ55mm |
(3)使用ベアリングの変更 例:樹脂ベアリング、フランジタイプの金属ベアリング |
(4)樹脂ローラーを使ったユニット製品の製作 |
特注品については直接お問合せください。 |
ご注文・お問合せはこちらから ベンチャー事業部へ | ![]() |
![]() |