個人情報保護方針 |
TOP>製品情報>樹脂ベアリング・ねじ付きベアリング>Eシリーズ スチールベアリング |
金属ベアリングの外周に耐摩耗性に優れたエンジニアリングプラスチック、ポリアセタール(POM)を樹脂成形後、切削加工で仕上げた低騒音、低振動樹脂巻きベアリング
搬送機器用ローラー、ガイドローラー、各種ローラーとしてご使用いただけます。
フラットタイプ | Rタイプ |
カタログはこちらからダウンロードできます |
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
EBB フラットタイプ 低価格な汎用タイプ |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
並目 M |
L | t | つば 直径 |
六角穴 G |
ベアリング SUJ2鋼 |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | |||||||||||
EBB1906 | 19 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 696ZZ | 98(10) | 軸穴 |
EBB2006 | 20 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBB2406 | 24 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBB2506 | 25 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBB2508 | 25 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 608ZZ | 196(20) | 軸穴 |
EBB2608 | 26 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 147(15) | 軸穴 | |
EBB3008 | 30 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
EBB3508 | 35 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
EBB3812 | 38 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | 6201ZZ | - | 軸穴 |
EBB3912 | 39 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | 軸穴 | |
六角穴ボルトタイプ | |||||||||||
EBBG1906M5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696ZZ | 98(10) | 六角穴 |
EBBG1906 | 19 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2006M5 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2006 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2406M5 | 24 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2406 | 24 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2506M5 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2506 | 25 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBBG2508M5 | 25 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 608ZZ | 196(20) | 六角穴 |
EBBG2508 | 25 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
EBBG2608 | 26 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 147(15) | 六角穴 | |
EBBG3008M5 | 30 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
EBBG3008 | 30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
EBBG3508M5 | 35 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
EBBG3508 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
六角穴ボルト長ねじタイプ | |||||||||||
EBBG2508-L12 | 25 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 608ZZ | 196(20) | 六角長ねじ |
EBBG2608-L12 | 26 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 147(15) | 六角長ねじ | |
EBBG3008-L12 | 30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
EBBG3508-L12 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
十字溝軸ねじタイプ | |||||||||||
EBBX1906 | 19 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696ZZ | 98(10) | 十字溝 |
EBBX2006 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBBX2406 | 24 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBBX2506 | 25 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBBX2508 | 25 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 608ZZ | 196(20) | 十字溝 |
EBBX2608 | 26 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 147(15) | 十字溝 | |
EBBX3008 | 30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 | |
EBBX3508 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 |
※ベアリングは日本メーカー製(6201ZZは日本製または中国製)
※マイナス溝長ねじタイプは生産終了となります。
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
ERB R形 【低価格な汎用タイプ】 |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
溝 R |
並目 M |
L | t | つば 直径 |
六角穴 G |
ベアリング SUJ2鋼 |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | ||||||||||||
ERB1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 696ZZ | 98(10) | 軸穴 |
ERB2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERB2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERB2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERB3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 608ZZ | 196(20) | 軸穴 |
ERB3008R2 | 30 | 8 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
ERB3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
ERB3508R2 | 35 | 8 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
六角穴ボルトタイプ | ||||||||||||
ERBG1906M5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696ZZ | 98(10) | 六角穴 |
ERBG1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2006M5 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2406M5 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2506M5 | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERBG3008M5 | 30 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 608ZZ | 196(20) | 六角穴 |
ERBG3008R2M5 | 30 | 8 | 9 | 20 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3008R2 | 30 | 8 | 9 | 20 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3508M5 | 35 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3508R2M5 | 35 | 8 | 9 | 20 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
ERBG3508R2 | 35 | 8 | 9 | 20 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
六角穴ボルト長ねじタイプ | ||||||||||||
ERBG3008-L12 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 608ZZ | 196(20) | 六角長ねじ |
ERBG3508-L12 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
十字溝軸ねじタイプ | ||||||||||||
ERBX1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696ZZ | 98(10) | 十字溝 |
ERBX2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERBX2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERBX2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERBX3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 608ZZ | 196(20) | 十字溝 |
ERBX3008R2 | 30 | 8 | 9 | 20 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 | |
ERBX3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 | |
ERBX3508R2 | 35 | 8 | 9 | 20 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 |
※マイナス溝長ねじタイプは生産終了となります。
■使用例 |
樹脂ベアリングに関するカタログ請求、ご質問、お見積もり、ご注文など |