個人情報保護方針 |
TOP>製品情報>樹脂ベアリング・ねじ付きベアリング>Eシリーズ ステンレスベアリング |
金属ベアリングの外周に耐摩耗性に優れたエンジニアリングプラスチック、ポリアセタール(POM)を樹脂成形後、切削加工で仕上げた低騒音、低振動樹脂巻きベアリング
搬送機器用ローラー、ガイドローラー、各種ローラーとしてご使用いただけます。
フラットタイプ | Rタイプ | U溝タイプ | 片フランジタイプ | 低発塵タイプ |
カタログはこちらからダウンロードできます |
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
EBH (フラットタイプ ステンレス軸受タイプ) |
赤字:規格追加 | 単位(mm) 発送 在庫品:5日営業日以内 部品在庫なし:ご相談 最小ロット1個 |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
並目 M |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング 精度JIS6級 SUS440C |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | |||||||||||
EBH1003 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 683HZZ | 68.6(7) | 軸穴 |
EBH1304 | 13 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | SMR104ZZ | 68.6(7) | 軸穴 |
EBH1404 | 14 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 68.6(7) | 軸穴 | |
EBH1504 | 15 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 68.6(7) | 軸穴 | |
EBH1805 | 18 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 695HZZ | 68.6(7) | 軸穴 |
EBH1905 | 19 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 68.6(7) | 軸穴 | |
EBH1906 | 19 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 696HZZ | 98(10) | 軸穴 |
EBH2006 | 20 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBH2406 | 24 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBH2506 | 25 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EBH2508 | 25 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 608HZZ | 196(20) | 軸穴 |
EBH2608 | 26 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 147(15) | 軸穴 | |
EBH3008 | 30 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
EBH3508 | 35 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
六角穴ボルトタイプ | |||||||||||
EBHG1304 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | SMR104ZZ | 68.6(7) | 六角穴 |
EBHG1404 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 68.6(7) | 六角穴 | |
EBHG1504 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 68.6(7) | 六角穴 | |
EBHG1805 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2.5 | 695HZZ | 68.6(7) | 六角穴 |
EBHG1905 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2.5 | 68.6(7) | 六角穴 | |
EBHG1906M5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696HZZ | 98(10) | 六角穴 |
EBHG1906 | 19 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2006M5 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2006 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2406M5 | 24 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2406 | 24 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2506M5 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2506 | 25 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EBHG2508M5 | 25 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 608HZZ | 196(20) | 六角穴 |
EBHG2508 | 25 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
EBHG2608M5 | 26 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 147(15) | 六角穴 | |
EBHG2608 | 26 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 147(15) | 六角穴 | |
EBHG3008M5 | 30 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
EBHG3008 | 30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
EBHG3508M5 | 35 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
EBHG3508 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
六角穴ボルト長ねじタイプ | |||||||||||
EBHG2508-L12 | 25 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 608HZZ | 196(20) | 六角長ねじ |
EBHG2608-L12 | 26 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 147(15) | 六角長ねじ | |
EBHG3008-L12 | 30 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
EBHG3508-L12 | 35 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
十字溝軸ねじタイプ | |||||||||||
EBHX1906 | 19 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696HZZ | 98(10) | 十字溝 |
EBHX2006 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBHX2406 | 24 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBHX2506 | 25 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EBHX2508 | 25 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 608HZZ | 196(20) | 十字溝 |
EBHX2608 | 26 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 147(15) | 十字溝 | |
EBHX3008 | 30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 | |
EBHX3508 | 35 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 |
※マイナス溝長ねじタイプ、マイナス溝軸ねじタイプは生産終了となります。
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
ERH R形 ステンレス軸受タイプ |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
溝 R |
並目 M |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング 精度JIS6級 SUS440C |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | ||||||||||||
ERH1304 | 13 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | SMR104ZZ | 68.6(7) | 軸穴 |
ERH1404 | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 68.6(7) | 軸穴 | |
ERH1805 | 18 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 695HZZ | 68.6(7) | 軸穴 |
ERH1905 | 19 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 68.6(7) | 軸穴 | |
ERH1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 696HZZ | 98(10) | 軸穴 |
ERH2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERH2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERH2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
ERH3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 608HZZ | 196(20) | 軸穴 |
ERH3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 196(20) | 軸穴 | |
六角穴ボルトタイプ | ||||||||||||
ERHG1304 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | SMR104ZZ | 68.6(7) | 六角穴 |
ERHG1404 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 68.6(7) | 六角穴 | |
ERHG1805 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2.5 | 695HZZ | 68.6(7) | 六角穴 |
ERHG1905 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2.5 | 68.6(7) | 六角穴 | |
ERHG1906M5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696HZZ | 98(10) | 六角穴 |
ERHG1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2006M5 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2406M5 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2506M5 | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
ERHG3008M5 | 30 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 608HZZ | 196(20) | 六角穴 |
ERHG3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
ERHG3508M5 | 35 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 4 | 196(20) | 六角穴 | |
ERHG3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角穴 | |
六角穴ボルト長ねじタイプ | ||||||||||||
ERHG3008-L12 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 608HZZ | 196(20) | 六角長ねじ |
ERHG3508-L12 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 10.2 | 5 | 196(20) | 六角長ねじ | |
十字溝軸ねじタイプ | ||||||||||||
ERHX1906 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696HZZ | 98(10) | 十字溝 |
ERHX2006 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERHX2406 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERHX2506 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
ERHX3008 | 30 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 608HZZ | 196(20) | 十字溝 |
ERHX3508 | 35 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 196(20) | 十字溝 |
※マイナス溝長ねじタイプ、マイナス溝軸ねじタイプは生産終了となります。
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
EUH U溝形 ステンレス軸受タイプ |
単位(mm) 発送 在庫品:5日営業日以内 部品在庫なし:ご相談 最小ロット1個 |
品番 | 外径 D |
外径 D1 |
内径 d |
幅 W |
溝 R |
並目 M |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング 精度JIS6級 SUS440C |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | |||||||||||||
EUH2106 | 21 | 17 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 696HZZ | 98(10) | 軸穴 |
EUH2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 98(10) | 軸穴 | |
EUH3008 | 30 | 26 | 8 | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | 608HZZ | 196(20) | 軸穴 |
六角穴ボルトタイプ | |||||||||||||
EUHG2106 | 21 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696HZZ | 98(10) | 六角穴 |
EUHG2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 98(10) | 六角穴 | |
EUHG3008 | 30 | 26 | 8 | 9 | 2.5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | 5 | 608HZZ | 196(20) | 六角穴 |
十字溝軸ねじタイプ | |||||||||||||
EUHX2106 | 21 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696HZZ | 98(10) | 十字溝 |
EUHX2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 98(10) | 十字溝 | |
EUHX3008 | 30 | 26 | 8 | 9 | 2.5 | 6 | 8 | 1 | 10.2 | - | 608HZZ | 196(20) | 十字溝 |
※マイナス溝長ねじタイプ、マイナス溝軸ねじタイプは生産終了となります。
※RoHS指令対象品 |
※外輪樹脂 ポリアセタール |
※六角・マイナスねじ部根元には逃げ溝があります。 |
※プラスねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。 |
EFH 片フランジ ステンレス軸受タイプ |
単位(mm) 発送 在庫品:5日営業日以内 部品在庫なし:ご相談 最小ロット1個 |
品番 | 外径 D |
外径 D1 |
内径 d |
幅 W |
フランジ幅 W1 |
並目 M |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング 精度JIS6級 SUS440C |
許容荷重 N(kgf) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | |||||||||||||
EFH2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 1.5 | - | - | - | - | - | 696HZZ | 98(10) | 軸穴 |
六角穴ボルトタイプ | |||||||||||||
EFHG2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 1.5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 696HZZ | 98(10) | 六角穴 |
十字溝軸ねじタイプ | |||||||||||||
EFHX2206 | 22 | 18 | 6 | 6 | 1.5 | 6 | 8 | 1 | 8 | - | 696HZZ | 98(10) | 十字溝 |
※マイナス溝長ねじタイプ、マイナス溝軸ねじタイプは生産終了となります。
EBC フラットタイプ 低発塵グリース クリーン環境に最適 |
|
単位(mm) 発送 在庫品:5日営業日以内 部品在庫なし:ご相談 最小ロット1個 |
品番 | 樹脂 カラー |
外径 D |
内径 d |
幅 W |
ベアリング 精度JIS6級 SUS440C |
グリース | 許容荷重 N(kgf) |
タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴タイプ | |||||||||||
EBC2006 | 白色 | 20 | 6 | 6 | 696HZZ-C | AFE | 98(10) | 軸穴 | |||
EBC3008 | 白色 | 30 | 8 | 9 | 608HZZ-C | AFF | 196(20) | 軸穴 |
※外輪樹脂:POM帯電防止タイプ表面抵抗率 1×10の13乗Ω(温度23℃) |
軸ねじ付きタイプは、特注対応となりますのでお問い合わせお願いします |
■使用例 |
樹脂ベアリングに関するカタログ請求、ご質問、お見積もり、ご注文など |