個人情報保護方針 |
TOP>製品情報>金属プレス加工品 |
順送プレス機 | トランスファ(スライディングダイプレス)SDプレス機 |
1925年(大正14年)にベアリング保持器の国産化に成功して以来、当社は長年にわたり金属プレス加工で同部品を生産しております。 |
現在では、ほとんどの自動プレス機が夜間無人運転を行い、長時間の無人加工を実現しているため、製品のコストパフォーマンスにも優れています。 |
プレス機の特徴と生産可能なワークサイズ |
プレス種類 | 単発プレス | トランスファ SDプレス | 順送プレス |
---|---|---|---|
金型コスト | ◎ | ○ | △ |
生産スピード | × | ○ | ◎ |
材料コスト | △ | ○ | △ |
製品コスト | △ | ○ | ○ |
メンテナンス | ◎ | ◎ | ○ |
加工材 | SPCC | SPCC | SPCC |
SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
SUS420J2 | SUS420J2 | ||
真鍮 | リン青銅 | ||
板厚(mm) | 0.1〜1.0 | 0.06〜0.4 | 0.15〜0.4 |
ワーク大きさ(mm) | 50 | 50 | 30 |
材料形態 | 板材 定尺材 コイル材 | コイル材 | コイル材 |
製作納期 | ◎ | ○ | △ |
国内保有プレス機 |
プレスタイプ | 加圧能力 | 藤沢工場 | 伊勢原工場 | 国内合計 |
---|---|---|---|---|
エアープレス | 0.13t(1.2kN) | 1 | 0 | 1 |
単発プレス | 3t(29kN)〜8t(79kN) | 13 | 1 | 14 |
10t(98kN) 〜13t(128kN) | 18 | 0 | 18 | |
35t(343kN)〜60t(588kN) | 3 | 0 | 3 | |
【合計】 | 35 | 1 | 36 | |
ダブルクランクプレス | 10t(98kN) 〜 | 0 | 9 | 9 |
トランスファプレス | 10t(98kN)〜20t(196kN) | 3 | 6 | 9 |
30t(294kN)〜60t(392kN) | 3 | 4 | 7 | |
スライディングダイプレス | 20t(196kN)〜25t(245kN) | 8 | 18 | 26 |
30t(294kN)〜50t(490kN) | 7 | 10 | 18 | |
順送プレス | 20t(196kN)〜30t(294kN) | 2 | 3 | 5 |
40t(392kN)〜45t(441kN) | 1 | 8 | 9 | |
【合計】 | 24 | 58 | 83 |
保有関連設備 |
機器名 | 用途 | 台数 |
---|---|---|
可傾式バレル研磨機 | バリ取り | 35 |
旋回バレル研磨機 | バリ取り | 2 |
振動バレル研磨機 | バリ取り | 1 |
磁気バレル研磨機 | バリ取り | 4 |
パーツフィーダ | 製品整列 | 86 |
画像寸法測定器 IM7000 | 寸法測定 | 1 |
3D形状測定器 VR-6000 | 形状測定 | 1 |
測定顕微鏡 | 寸法測定 | 2 |
真円度測定器 | 真円度測定 | 1 |
マイクロスコープ | 製品検査用 | 5 |
炭化水素系超音波洗浄機 | 洗浄、防錆 | 1 |
水系多層式超音波洗浄機 | 洗浄 | 1 |
お問合せ〜納品まで |
プレス加工品製作例 |
プレス加工品に関するご質問、お見積もりなどお気軽にお問合せください |