個人情報保護方針 |
TOP>製品情報>ベアリングリテーナー>オリジナル樹脂保持器 |
樹脂ベアリング用の樹脂射出成形保持器(リテーナー)
円筒ポケット保持器 | 球面ポケット保持器 | 特殊ポケット保持器 低振動軸受保持器 |
保持器(リテーナー) | 保持器は内輪と外輪のすきまに組み込まれボールを同じ間隔に保ってボールがぶつかって摩擦が大きくならないような役割をしています |
---|---|
射出成形保持器 | 樹脂を金型に流し込んだ射出成形保持器は安定した品質の製品となります |
軽トルク回転 | グリースレス、潤滑油フリーで使用できるために低トルクで回転します |
樹脂の選択 | POM:バランスのとれた機械的強度特性をもち耐疲労性、耐摩耗性、耐クリープ性、自己潤滑性、寸法安定性に優れています PEEK:自己潤滑性、耐衝撃性、耐薬品性、耐疲労性、耐熱性などに優れています PPS:耐熱性、耐薬品性、耐疲労性、寸法安定性に優れています ETFE:フッ素系樹脂は耐薬品性に優れています PA66:ナイロン樹脂は金属ベアリング用樹脂保持器として使われています |
特注対応 (オプション) | 樹脂材質の変更 用途に適した材質変更についてはお問合せください |
単位:mm |
品番 | 外径 D |
内径 d |
ボール数 | 使用ボール径 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットタイプ 円筒 | |||||
P0428TK-POM | 4.6 | 3.8 | 8 | 0.8 | 0.8000 |
P0578TK-POM | 6.34 | 5.02 | 8 | 1.2 | 1.2000 |
P0668TK-POM | 7.2 | 6 | 8 | 1.2 | 1.2000 |
P0768TK-POM | 8.2 | 7.15 | 8 | 1.0 | 1.0000 |
P0906TK-POM | 9.8 | 8.2 | 6 | 3/32in | 2.3812 |
P1142TK-POM | 11.7 | 10.6 | 16 | 1.0 | 1.0000 |
P1216TK-POM | 13.4 | 10.8 | 6 | 1/8in | 3.1750 |
P1436TK-POM | 16.0 | 12.6 | 6 | 5/32in | 3.9688 |
P1568TK-POM | 16.9 | 14.3 | 8 | 1/8in | 3.1750 |
P2108TK-POM | 23.0 | 19.0 | 8 | 5/32in | 3.9688 |
P2538TK-POM | 27.6 | 23 | 8 | 3/16in | 4.7625 |
ポケットタイプ 特殊 | |||||
P608TA-POM | 16.24 | 13.14 | 7 | 5/32in | 3.9688 |
単位:mm |
品番 | 外径 D |
内径 d |
ボール数 | 使用ボール径 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットタイプ 円筒 | |||||
P0906TK-PEEK | 9.8 | 8.2 | 6 | 3/32in | 2.3812 |
P1216TK-PEEK | 13.4 | 10.8 | 6 | 1/8in | 3.1750 |
P1436TK-PEEK | 16.0 | 12.6 | 6 | 5/32in | 3.9688 |
P1568TK-PEEK | 16.9 | 14.3 | 8 | 1/8in | 3.1750 |
P2108TK-PEEK | 23.0 | 19.0 | 8 | 5/32in | 3.9688 |
P2538TK-PEEK | 27.6 | 23 | 8 | 3/16in | 4.7625 |
単位:mm |
品番 | 外径 D |
内径 d |
ボール数 | 使用ボール径 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットタイプ 円筒 | |||||
P0428TK-PPS | 4.6 | 3.8 | 8 | 0.8 | 0.8000 |
P0578TK-PPS | 6.34 | 5.02 | 8 | 1.2 | 1.2000 |
単位:mm |
品番 | 外径 D |
内径 d |
ボール数 | 使用ボール径 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットタイプ 円筒 | |||||
P0428TK-ETFE | 4.6 | 3.8 | 8 | 0.8 | 0.8000 |
P0668TK-ETFE | 7.2 | 6 | 8 | 1.2 | 1.2000 |
P0768TK-ETFE | 8.2 | 7.15 | 8 | 1.0 | 1.0000 |
P0906TK-ETFE | 9.8 | 8.2 | 6 | 3/32in | 2.3812 |
P1216TK-ETFE | 13.4 | 10.8 | 6 | 1/8in | 3.1750 |
P1568TK-ETFE | 16.9 | 14.3 | 8 | 1/8in | 3.1750 |
P2108TK-ETFE | 23.0 | 19.0 | 8 | 5/32in | 3.9688 |
P2538TK-ETFE | 27.6 | 23 | 8 | 3/16in | 4.7625 |
ポケットタイプ 特殊 | |||||
P608TK-ETFE | 16.24 | 13.14 | 7 | 5/32in | 3.9688 |
単位:mm |
品番 | 外径 D |
内径 d |
ボール数 | 使用材質 | 使用ボール径 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポケットタイプ 円筒 | ||||||
P0428TK-PA66 | 4.6 | 3.8 | 8 | ナイロン66GF | 0.8 | 0.8000 |
P2538TK-PP | 27.6 | 23 | 8 | ポリプロピレン | 3/16in | 4.7625 |
ポケットタイプ 特殊 | ||||||
P608TK-PA66 | 16.65 | 13.35 | 7 | ナイロン66GF | 5/32in | 3.9688 |
・製品仕様は性能改善のため予告なく変更することがあります |
・その他エンプラ素材については、お問い合わせください |
・エンプラ素材の特性については 技術情報 をご参照ください |
ご注文・お問合せはこちらから ベンチャー事業部へ |